<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KLIMA-MEDIA.de</title>
	<atom:link href="http://klima-media.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klima-media.de</link>
	<description>Pressespiegel &#38; Infoblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 07:18:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Frankreich hat Umweltschutzgesetz mit zukunftsweisenden Inhalten verabschiedet</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/07/30/frankreich-hat-umweltschutzgesetz-mit-zukunftsweisenden-inhalten-verabschiedet/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/07/30/frankreich-hat-umweltschutzgesetz-mit-zukunftsweisenden-inhalten-verabschiedet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 07:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anpassung]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Energiearten]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere und Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=9264</guid>
		<description><![CDATA[Der Senat und Nationalversammlung haben in Frankreich das neue Umweltschutzgesetz verabschiedet.

Landschaft in Frankreich &#8211; Foto: Dagmar Stru&#223;
Der Gesetzestext &#8220;Grenelle 2&#8243; bildet eine Art juristischen Werkzeugkasten der im Rahmen des Umweltgipfels Grenelle de l’environnement (Abkommen f&#252;r Umweltschutz) &#252;bernommenen Verpflichtungen (Grenelle 1).
Das Gesetz betrifft vor allem folgende Bereiche:
Bauen und Wohnen

Ma&#223;nahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Geb&#228;uden: Einf&#252;hrung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/07/30/frankreich-hat-umweltschutzgesetz-mit-zukunftsweisenden-inhalten-verabschiedet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie in Afrika: &#196;nderung des Klimas kann Vermehrung von Parasiten zur Folge haben</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/07/29/studie-in-afrika-aenderung-des-klimas-kann-vermehrung-von-parasiten-zur-folge-haben/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/07/29/studie-in-afrika-aenderung-des-klimas-kann-vermehrung-von-parasiten-zur-folge-haben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 06:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Anpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Artensterben]]></category>
		<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere und Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungsländer]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=9257</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r das n&#228;chste Jahrhundert hat der Weltklimarat f&#252;r die ariden und semi-ariden Gebiete im s&#252;dlichen Afrika sehr dynamische Klimaszenarien mit einem erh&#246;hten Vorkommen von extremen Regenf&#228;llen vorhergesagt.

Afrikanische Striemengrasmaus (Rhabdomys pumilio) &#8211; Foto: IZW
Klimabedingungen haben einen starken Einfluss auf das Vermehrungspotential von Parasiten. Viele von ihnen gelten als Krankheitserreger, die den Menschen, seinen Viehbestand und auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/07/29/studie-in-afrika-aenderung-des-klimas-kann-vermehrung-von-parasiten-zur-folge-haben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer bayerischer Forschungsverbund will Kulturpflanzen widerstandsf&#228;higer machen</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/07/28/neuer-bayerischer-forschungsverbund-will-kulturpflanzen-widerstandsfaehiger-machen/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/07/28/neuer-bayerischer-forschungsverbund-will-kulturpflanzen-widerstandsfaehiger-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 08:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Anpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Boden]]></category>
		<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologie]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere und Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Erwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserknappheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=9247</guid>
		<description><![CDATA[Kulturpflanzen widerstandsf&#228;higer gegen Hitze, Trockenheit und Krankheitsbefall zu machen, ist das Ziel des neuen bayerischen Forschungsverbunds „Forplanta: Pflanzen fit f&#252;r die Zukunft“. 

Ackerschmalwand &#8211; Foto: Alberto Salguero / Wikipedia
Prof. Dr. Uwe Sonnewald, Lehrstuhl f&#252;r Biochemie der Friedrich-Alexander-Universit&#228;t Erlangen-N&#252;rnberg (FAU), ist an der Forschung mit einer Arbeitsgruppe beteiligt. Das bayerische Staatsministerium f&#252;r Wissenschaft, Forschung und Kunst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/07/28/neuer-bayerischer-forschungsverbund-will-kulturpflanzen-widerstandsfaehiger-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Methangasvorkommen in K&#252;stenmeeren: Zus&#228;tzliche Gefahr f&#252;r das Weltklima?</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/07/28/methangasvorkommen-in-kuestenmeeren-zusaetzliche-gefahr-fuer-das-weltklima/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/07/28/methangasvorkommen-in-kuestenmeeren-zusaetzliche-gefahr-fuer-das-weltklima/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 07:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Boden]]></category>
		<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimamodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Methan]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhauseffekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=9241</guid>
		<description><![CDATA[Forschungsschiff Maria S. Merian ist vom 31. Juli bis zum 22. August 2010 zur Erforschung potenzieller Methanquellen in der Ostsee unterwegs.

Welche Methanvorkommen birgt die Ostsee? &#8211; Foto: Dagmar Stru&#223;
Eine internationale Gruppe von Meereschemikern, marinen Mikrobiologen und Meeresgeologen wird am 31. Juli unter Leitung des Warnem&#252;nder Meereschemikers Prof. Dr. Gregor Rehder an Bord des Forschungsschiffes Maria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/07/28/methangasvorkommen-in-kuestenmeeren-zusaetzliche-gefahr-fuer-das-weltklima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieviel Emissionen sind noch erlaubt zur Erreichung des globalen Zwei-Grad-Ziels?</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/07/28/wieviel-emissionen-sind-noch-erlaubt-zur-erreichung-des-globalen-zwei-grad-ziels/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/07/28/wieviel-emissionen-sind-noch-erlaubt-zur-erreichung-des-globalen-zwei-grad-ziels/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 07:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Boden]]></category>
		<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimamodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologie]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Aerosole]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Erwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=9231</guid>
		<description><![CDATA[Das Max-Planck-Institut f&#252;r Meteorologie ver&#246;ffentlicht neue Modellrechnungen.

Wieviele Emissionen k&#246;nnen wir uns noch leisten? &#8211; Foto: Dagmar Stru&#223; / birdfish
Erich Roeckner und seine Koautoren am Max-Planck-Institut f&#252;r Meteorologie (MPI-M) gehen der Zwei-Grad-Frage in einer jetzt erschienenen Ver&#246;ffentlichung mit dem Titel „Historical and future anthropogenic emission pathways derived from coupled climate-carbon cycle simulations“ in der Fachzeitschrift „Climatic [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/07/28/wieviel-emissionen-sind-noch-erlaubt-zur-erreichung-des-globalen-zwei-grad-ziels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landwirtschaft im Einzugsgebiet der Weser muss 25 000 t Stickstoff j&#228;hrlich reduzieren</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/07/28/landwirtschaft-im-einzugsgebiet-der-weser-muss-25-000-t-stickstoff-jaehrlich-reduzieren/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/07/28/landwirtschaft-im-einzugsgebiet-der-weser-muss-25-000-t-stickstoff-jaehrlich-reduzieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 06:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boden]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere und Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Flüsse]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=9224</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Wasserrahmenrichtlinie hat die Europ&#228;ische Union ein Instrument geschaffen, um die Qualit&#228;t von Grund- und Oberfl&#228;chenwasser im Einzugsbereich von Fl&#252;ssen europaweit zu verbessern.

Die Weser leidet unter dem Einfluss der Landwirtschaft &#8211; Foto: Gunda Sch&#252;nemann / Pixelio
Welche Anstrengungen seitens der Landwirtschaft n&#246;tig sind, damit die Wasserqualit&#228;t der Weser den Vorgaben der EU-Richtlinie gen&#252;gt, zeigt eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/07/28/landwirtschaft-im-einzugsgebiet-der-weser-muss-25-000-t-stickstoff-jaehrlich-reduzieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA verschiebt geplantes Klimagesetz: Dramatischer R&#252;ckschlag f&#252;r Klimaschutz</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/07/27/usa-verschiebt-geplantes-klimagesetz-dramatischer-rueckschlag-fuer-klimaschutz/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/07/27/usa-verschiebt-geplantes-klimagesetz-dramatischer-rueckschlag-fuer-klimaschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 10:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Energiearten]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionshandel]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakonferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=9218</guid>
		<description><![CDATA[Zur Verschiebung des Klima- und Energiegesetzes im US-Senat meint Regine G&#252;nther, Leiterin Klima- und Energiepolitik des WWF Deutschland:

Regine G&#252;nther verurteilt Stillstand in US-Klimapolitik &#8211; Foto: Bernd Lammel / WWF
„F&#252;r den Klimaschutz ist das ein dramatischer R&#252;ckschlag. Die USA sind einer der Hauptverursacher des Klimawandels und der US-amerikanische Senat ist unf&#228;hig, die notwendigen Energie- und Klimaschutzgesetze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/07/27/usa-verschiebt-geplantes-klimagesetz-dramatischer-rueckschlag-fuer-klimaschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barentssee: &#246;kologisches Gleichgewicht wird durch Klimawandel zunehmend zerst&#246;rt</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/07/27/barentssee-oekologisches-gleichgewicht-wird-durch-klimawandel-zunehmend-zerstoert/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/07/27/barentssee-oekologisches-gleichgewicht-wird-durch-klimawandel-zunehmend-zerstoert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 09:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Anpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Artensterben]]></category>
		<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologie]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere und Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arktis]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Erwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Flüsse]]></category>
		<category><![CDATA[Hunger]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Meeresspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Süßwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Versauerung]]></category>
		<category><![CDATA[Weltbevölkerung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=9210</guid>
		<description><![CDATA[Die Vorstellung von W&#252;rmern im Fisch d&#252;rfte bei den meisten Menschen Ekel hervorrufen.

Fadenw&#252;rmer im Eisfisch &#8211; Foto: BiK-F
Doch durch Helminthen, so der wissenschaftliche Begriff f&#252;r W&#252;rmer, zu denen auch Nematoden geh&#246;ren, die als Parasiten im Meer und von Meerestieren leben, l&#228;sst sich eine Menge &#252;ber den Lebensraum herausfinden. Das ist das Ziel von Prof. Dr. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/07/27/barentssee-oekologisches-gleichgewicht-wird-durch-klimawandel-zunehmend-zerstoert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
