<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KLIMA-MEDIA.de</title>
	<atom:link href="http://klima-media.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klima-media.de</link>
	<description>Pressespiegel &#38; Infoblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:09:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Schlechte Anpassung: Schmetterlinge und V&#246;gel „flattern“ dem  Klimawandel hinterher</title>
		<link>http://klima-media.de/2012/02/02/schlechte-anpassung-schmetterlinge-und-voegel-flattern-dem-klimawandel-hinterher/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2012/02/02/schlechte-anpassung-schmetterlinge-und-voegel-flattern-dem-klimawandel-hinterher/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Anpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Artensterben]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimamodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere und Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Erwärmung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=13322</guid>
		<description><![CDATA[V&#246;gel und Schmetterlinge k&#246;nnen offenbar mit dem Klimawandel nicht mithalten.

Der Segelalter kann klimatischen Verschiebungen besser folgen als andere Arten &#8211; Foto: Chris van Swaay / Butterfly Climate Risk Atlas 2008
Die Temperaturen haben sich in den letzten beiden Jahrzehnten in Europa schneller erh&#246;ht als beide Tiergruppen sich anpassen konnten. Sie sind damit langsamer nach Norden gewandert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2012/02/02/schlechte-anpassung-schmetterlinge-und-voegel-flattern-dem-klimawandel-hinterher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szenarien f&#252;r k&#252;nftige Energieversorgung: DNR-Steckbrief zeigt Energiefahrplan 2050</title>
		<link>http://klima-media.de/2012/01/25/szenarien-fuer-kuenftige-energieversorgung-dnr-steckbrief-zeigt-energiefahrplan-2050/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2012/01/25/szenarien-fuer-kuenftige-energieversorgung-dnr-steckbrief-zeigt-energiefahrplan-2050/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Energiearten]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=13318</guid>
		<description><![CDATA[Die EU-Kommission hat im Dezember ihren Energiefahrplan 2050 vorgelegt, in dem sie Szenarien f&#252;r die Energieversorgung der Zukunft aufzeichnet. Der Steckbrief bietet einen &#220;berblick &#252;ber die wichtigsten Inhalte.

Sonnenergie ist die schonendste Energieform. Foto: Rainer Sturm / Pixelio
Der Fahrplan soll Wege aufzeigen, wie der Energiesektor so umgebaut werden kann, dass die CO2-Emissionen des Energiesektors bis 2050 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2012/01/25/szenarien-fuer-kuenftige-energieversorgung-dnr-steckbrief-zeigt-energiefahrplan-2050/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wanderalbatrosse: gr&#246;&#223;te Vogelart &#228;ndert ihre Nahrungssuche durch den Klimawandel</title>
		<link>http://klima-media.de/2012/01/25/wanderalbatrosse-groeszte-vogelart-aendert-ihre-nahrungssuche-durch-den-klimawandel/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2012/01/25/wanderalbatrosse-groeszte-vogelart-aendert-ihre-nahrungssuche-durch-den-klimawandel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Anpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimamodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologie]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere und Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Antarktis]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=13311</guid>
		<description><![CDATA[Wanderalbatrosse haben ihre Nahrungssuche in den letzten Jahrzehnten den ver&#228;nderten Windverh&#228;ltnissen auf der S&#252;dhalbkugel angepasst.

Wanderalbatros wird mit Sender best&#252;ckt &#8211; Foto: David Gremillet/CNRS

Die Luftstr&#246;mungen dort haben an Intensit&#228;t zugenommen und sich nach S&#252;den verlagert. Dadurch ist das Futter f&#252;r die Albatrosse schneller von den Brutkolonien aus erreichbar. Die V&#246;gel verbringen somit jetzt weniger Zeit mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2012/01/25/wanderalbatrosse-groeszte-vogelart-aendert-ihre-nahrungssuche-durch-den-klimawandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaschutzanalyse durchgesickert: h&#246;heres EU-Klimaziel liegt in deutschem Interesse</title>
		<link>http://klima-media.de/2012/01/25/klimaschutzanalyse-durchgesickert-hoeheres-eu-klimaziel-liegt-in-deutschem-interesse/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2012/01/25/klimaschutzanalyse-durchgesickert-hoeheres-eu-klimaziel-liegt-in-deutschem-interesse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Energiearten]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale ZA]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionshandel]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlekraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Schwellenländer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=13305</guid>
		<description><![CDATA[Germanwatch begr&#252;&#223;t die vorab bekannt gewordene Analyse der Europ&#228;ischen Kommission zu den Auswirkungen eines h&#246;heren 30-Prozent-Klimaschutzziels f&#252;r 2020 auf die einzelnen Mitgliedsstaaten.

Emissionen m&#252;ssen runtergeschraubt werden &#8211; Foto: Dieter Sch&#252;tz / Pixelio
Die Kommission will das lang erwartete Arbeitspapier am 2. Februar pr&#228;sentieren. Nach Einsicht in das Dokument kommentiert Christoph Bals, Politischer Gesch&#228;ftsf&#252;hrer von Germanwatch:
&#8220;Mit dem Papier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2012/01/25/klimaschutzanalyse-durchgesickert-hoeheres-eu-klimaziel-liegt-in-deutschem-interesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Stromkunden die Netze stabil halten &#8211; ein Forschungsprojekt zur Energiewende</title>
		<link>http://klima-media.de/2012/01/24/wie-stromkunden-die-netze-stabil-halten-ein-forschungsprojekt-zur-energiewende/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2012/01/24/wie-stromkunden-die-netze-stabil-halten-ein-forschungsprojekt-zur-energiewende/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiearten]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Stromnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=13300</guid>
		<description><![CDATA[„Die Energiewende funktioniert &#252;ber die Kunden“. Die Universit&#228;t Passau forscht gemeinsam mit den Stadtwerken Passau und dem Stromgro&#223;abnehmer und IT-Dienstleister :a:k:t: Informationssysteme AG an einem Modell, wie die Netzinfrastruktur die Herausforderungen der Energiewende verkraftet.

Kunden bilden Schl&#252;sselfaktor zur sinnvollen Nutzung des Stromnetzes &#8211; Foto: Gabi Schoenemann / Pixelio
Ein intelligentes Steuerungssystem passt den Verbrauch automatisch dem schwankenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2012/01/24/wie-stromkunden-die-netze-stabil-halten-ein-forschungsprojekt-zur-energiewende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini-Blockheizkraftwerke werden wieder durch das Bundesumweltministerium gef&#246;rdert</title>
		<link>http://klima-media.de/2012/01/19/mini-blockheizkraftwerke-werden-wieder-durch-das-bundesumweltministerium-gefoerdert/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2012/01/19/mini-blockheizkraftwerke-werden-wieder-durch-das-bundesumweltministerium-gefoerdert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Energiearten]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiges Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=13293</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesumweltministerium hat die neuen Richtlinien f&#252;r die F&#246;rderung von Mini-KWK-Anlagen bis 20kW ver&#246;ffentlicht. Das F&#246;rderprogramm wird vom Bundesamt f&#252;r Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) administriert. Ab 1. April 2012 k&#246;nnen dort Antr&#228;ge eingereicht werden.

Gr&#246;&#223;eres Blockheizkraftwerk &#8211; Foto: meyertobi / Pixelio
Neue Mini-Blockheizkraftwerke bis 20kW in Bestandsbauten k&#246;nnen nach dem Programm einen einmaligen Investitionszuschuss erhalten, der nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2012/01/19/mini-blockheizkraftwerke-werden-wieder-durch-das-bundesumweltministerium-gefoerdert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Die Zukunft, die wir wollen&#8221; &#8211; Erster Textentwurf f&#252;r Rio+20-Gipfel liegt vor</title>
		<link>http://klima-media.de/2012/01/19/die-zukunft-die-wir-wollen-erster-textentwurf-fuer-rio20-gipfel-liegt-vor/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2012/01/19/die-zukunft-die-wir-wollen-erster-textentwurf-fuer-rio20-gipfel-liegt-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 07:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Artensterben]]></category>
		<category><![CDATA[Boden]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Energiearten]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungsländer]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale ZA]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen-Events]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere und Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wassermanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wälder]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Hunger]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Weltbevölkerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=13287</guid>
		<description><![CDATA[Das Sekretariat der Konferenz der Vereinten Nationen f&#252;r Nachhaltige Entwicklung (UNCSD) hat einen Entwurfstext f&#252;r den f&#252;r Juni anberaumten UN-Gipfel Rio+20 ver&#246;ffentlicht.

Klimafolge: &#220;berschwemmungen in Entwicklungsl&#228;ndern &#8211; Foto: D. Ott &#8211; Fotolia.com
Bis 23. Januar beziehungsweise 17. Februar haben die Regierungen und die EU Zeit f&#252;r erste Kommentare.
&#8220;Die Zukunft, die wir wollen&#8221; (The Future We Want) &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2012/01/19/die-zukunft-die-wir-wollen-erster-textentwurf-fuer-rio20-gipfel-liegt-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektromobilit&#228;t: Klimaschutz nur mit zus&#228;tzlichen erneuerbaren Energien</title>
		<link>http://klima-media.de/2012/01/18/elektromobilitaet-klimaschutz-nur-mit-zusaetzlichen-erneuerbaren-energien/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2012/01/18/elektromobilitaet-klimaschutz-nur-mit-zusaetzlichen-erneuerbaren-energien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 07:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlekraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Stromnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=13282</guid>
		<description><![CDATA[Auf Deutschlands Stra&#223;en k&#246;nnten im Jahr 2030 bis zu sechs Millionen Elektrofahrzeuge unterwegs sein.

Elektroautos genie&#223;en zunehmend mehr Akzeptanz &#8211; Foto:
 Daniel Litzinger / Pixelio
Beziehen diese den Strom zum Fahren aus zus&#228;tzlichen erneuerbaren Energien, fahren sie emissionsfrei und k&#246;nnen einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Zu diesem Ergebnis kommt das &#214;ko-Institut, das Marktpotenziale von elektrisch betriebenen Fahrzeugen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2012/01/18/elektromobilitaet-klimaschutz-nur-mit-zusaetzlichen-erneuerbaren-energien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

