<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KLIMA-MEDIA.de</title>
	<atom:link href="http://klima-media.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klima-media.de</link>
	<description>Pressespiegel &#38; Infoblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 09:39:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kraft-W&#228;rme-Kopplung st&#228;rker f&#246;rdern und Subventionen f&#252;r Kohlekraftwerke stoppen</title>
		<link>http://klima-media.de/2012/05/04/kraft-waerme-kopplung-staerker-foerdern-und-subventionen-fuer-kohlekraftwerke-stoppen/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2012/05/04/kraft-waerme-kopplung-staerker-foerdern-und-subventionen-fuer-kohlekraftwerke-stoppen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Energiearten]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorger]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Personen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlekraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Stromnetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=13804</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r den Bund f&#252;r Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), ist es h&#246;chste Zeit, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem von ihr einberufenen &#8220;Kraftwerksgipfel&#8221; die Energiewende voranbringen will.

Subventionen f&#252;r Kohlekraftwerke m&#252;ssen gestoppt werden &#8211; Foto: Rolf van Melis / Pixelio
&#8220;Es w&#228;re jedoch ein deutlicher R&#252;ckschritt, wenn dabei eine Lebensversicherung f&#252;r klimasch&#228;dliche Kohlekraftwerke herauskommt&#8221;, sagte Hubert Weiger, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2012/05/04/kraft-waerme-kopplung-staerker-foerdern-und-subventionen-fuer-kohlekraftwerke-stoppen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Himalaya-Gletscher schmelzen langsamer &#8211; Gefahrenpotenzial eher bei Gletscherseen</title>
		<link>http://klima-media.de/2012/05/04/4himalaya-gletscher-nicht-so-schnell-gefahrenpotenzial-eher-bei-gletscherseen/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2012/05/04/4himalaya-gletscher-nicht-so-schnell-gefahrenpotenzial-eher-bei-gletscherseen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimamodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologie]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Flüsse]]></category>
		<category><![CDATA[IPCC]]></category>
		<category><![CDATA[Satelliten]]></category>
		<category><![CDATA[Süßwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Weltklimarat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=13788</guid>
		<description><![CDATA[Mehrere hundert Millionen Menschen in S&#252;dasien sind in unterschiedlichem Ausma&#223; von den S&#252;&#223;wasserspeichern der Himalaya-Gletscher abh&#228;ngig.

Himalaya &#8211; Foto: Matthias J&#228;ger / Pixelio
Entsprechend wichtig ist es, m&#246;gliche Auswirkungen von Klima&#228;nderungen auf die Himalaya-Gletscher fr&#252;hzeitig zu erkennen. Jetzt zeigen Glaziologen der Universit&#228;t Z&#252;rich und der Technischen Universit&#228;t Dresden zusammen mit internationalen Forschern, dass die Gletscher im Himalaya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2012/05/04/4himalaya-gletscher-nicht-so-schnell-gefahrenpotenzial-eher-bei-gletscherseen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umweltverb&#228;nde protestieren in Berlin gegen Dieselru&#223;-Busse und f&#252;r saubere Luft</title>
		<link>http://klima-media.de/2012/05/04/umweltverbaende-protestieren-in-berlin-gegen-dieselrusz-busse-und-fuer-saubere-luft/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2012/05/04/umweltverbaende-protestieren-in-berlin-gegen-dieselrusz-busse-und-fuer-saubere-luft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Dieselruß]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=13797</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer Aktion vor dem Brandenburger Tor protestierte diese Woche das B&#252;ndnis &#8216;Ru&#223;frei f&#252;rs Klima&#8217; gegen die Einfahrt von Reisebussen ohne Partikelfilter in deutsche Innenst&#228;dte.

Stadtverkehr &#8211; Foto: PeeF / Pixelio
Mit einem Banner, schwarzen Ballons, ru&#223;geschw&#228;rzten Gesichtern und der Forderung „Wir wollen durchatmen – Kein Bus ohne Filter!“ machen die Umweltsch&#252;tzer auf die andauernde Belastung durch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2012/05/04/umweltverbaende-protestieren-in-berlin-gegen-dieselrusz-busse-und-fuer-saubere-luft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachhaltiger Kunststoff mit CO2 aus Abgasen k&#246;nnte k&#252;nftig fossile Rohstoffe ersetzen</title>
		<link>http://klima-media.de/2012/05/03/nachhaltiger-kunststoff-mit-co2-aus-abgasen-koennte-kuenftig-fossile-rohstoffe-ersetzen/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2012/05/03/nachhaltiger-kunststoff-mit-co2-aus-abgasen-koennte-kuenftig-fossile-rohstoffe-ersetzen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 06:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgas]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=13783</guid>
		<description><![CDATA[Forscher der Firma Siemens haben mit Partnern in einem Forschungsprojekt eine neue Kunststoff-Rezeptur entwickelt, die &#252;berwiegend aus nachwachsenden Rohstoffen und CO2 besteht.

Staubsaugerabdeckung aus nachhaltigem Kunststoff &#8211; Foto: Siemens
Sie ist eine Alternative f&#252;r den Standardkunststoff Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) auf Polystyrol-Basis. Der neue Kunststoff hat eine deutlich bessere &#214;kobilanz als ABS &#8211; bei vergleichbaren physikalischen Eigenschaften. Um die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2012/05/03/nachhaltiger-kunststoff-mit-co2-aus-abgasen-koennte-kuenftig-fossile-rohstoffe-ersetzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europ&#228;ischer Rechnungshof h&#228;lt Vorschl&#228;ge zur EU-Agrarreform f&#252;r zu b&#252;rokratisch</title>
		<link>http://klima-media.de/2012/05/02/europaeischer-rechnungshof-haelt-vorschlaege-zur-eu-agrarreform-fuer-zu-buerokratisch/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2012/05/02/europaeischer-rechnungshof-haelt-vorschlaege-zur-eu-agrarreform-fuer-zu-buerokratisch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere und Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=13776</guid>
		<description><![CDATA[In einer &#246;ffentlichen Stellungnahme hat der Europ&#228;ische Rechnungshof die Vorschl&#228;ge der Europ&#228;ischen Kommission f&#252;r die Agrarreform der EU ab 2014 kritisiert und Nachbesserungen gefordert.

Landwirtschaft &#8211; Foto: Dagmar Stru&#223;
Der Rechnungshof f&#252;rchtet, dass der Verwaltungsaufwand f&#252;r Landwirte &#252;berm&#228;&#223;ig hoch werden k&#246;nnte. Beispielsweise gebe es f&#252;r die l&#228;ndliche Entwicklung sechs Regelungsebenen. Das h&#228;lt der Hof f&#252;r zu ineffizient, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2012/05/02/europaeischer-rechnungshof-haelt-vorschlaege-zur-eu-agrarreform-fuer-zu-buerokratisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltneuheit: quecksilberfreie Sparlampe von Aachener Wissenschaftlern neu entwickelt</title>
		<link>http://klima-media.de/2012/05/02/weltneuheit-quecksilberfreie-sparlampe-von-aachener-wissenschaftlern-neu-entwickelt/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2012/05/02/weltneuheit-quecksilberfreie-sparlampe-von-aachener-wissenschaftlern-neu-entwickelt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=13769</guid>
		<description><![CDATA[Ein Wissenschaftskonsortium der FH Aachen hat eine elektrodenlose, quecksilberfreie und damit umweltfreundliche Energiesparlampe entwickelt.

Neue umweltfreundliche Lampen ersetzen alte Gl&#252;h- und Energiesparbirnen &#8211; Foto: Dagmar Stru&#223;
Ab September 2016 d&#252;rfen Verbraucher endg&#252;ltig keine herk&#246;mmlichen Gl&#252;hbirnen mehr kaufen. Sie m&#252;ssen auf LEDs oder sogenannte Energiesparlampen (Kompaktleuchtstofflampen) ausweichen. Doch die bisherigen Energiesparlampen haben einen gro&#223;en Nachteil: Sie enthalten Quecksilber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2012/05/02/weltneuheit-quecksilberfreie-sparlampe-von-aachener-wissenschaftlern-neu-entwickelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erbgut-Analyse: Eisb&#228;ren &#228;lter als gedacht &#8211; Urahnen lebten bereits vor 600.000 Jahren</title>
		<link>http://klima-media.de/2012/04/23/erbgut-analyse-eisbaeren-aelter-als-gedacht-urahnen-lebten-bereits-vor-600-000-jahren/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2012/04/23/erbgut-analyse-eisbaeren-aelter-als-gedacht-urahnen-lebten-bereits-vor-600-000-jahren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Artensterben]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere und Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arktis]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Erwärmung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=13763</guid>
		<description><![CDATA[Eisb&#228;ren enstanden bereits vor 600.000 Jahren. So eine Studie von Wissenschaftlern des Frankfurter Biodiversit&#228;t und Klima Forschungszentrums (BiK-F) und weiterer internationaler Forschungseinrichtungen

600.000 Jahre Eisb&#228;ren &#8211; Foto: Hansruedi Weyrich / www.weyrichfoto.ch
Das gr&#246;&#223;te landlebende Raubtier der Arktis ist damit evolutionsgeschichtlich gesehen f&#252;nfmal &#228;lter als bisher angenommen. Die neuen Erkenntnisse zum Alter des Eisb&#228;ren sind das Ergebnis des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2012/04/23/erbgut-analyse-eisbaeren-aelter-als-gedacht-urahnen-lebten-bereits-vor-600-000-jahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesumweltminister R&#246;ttgen verpasst dem kritischen Umweltbundesamt einen Maulkorb</title>
		<link>http://klima-media.de/2012/04/23/bundesumweltminister-roettgen-verpasst-dem-kritischen-umweltbundesamt-einen-maulkorb/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2012/04/23/bundesumweltminister-roettgen-verpasst-dem-kritischen-umweltbundesamt-einen-maulkorb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Energiearten]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Personen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=13758</guid>
		<description><![CDATA[„Bundesumweltminister Norbert R&#246;ttgen (CDU) hat dem Umweltbundesamt (UBA) einen Maulkorb verpasst.

Emissionen satt: die Energiewende ist noch weit entfernt &#8211; Foto: Konstantinos Dafalias / Pixelio
Der kritische UBA-Bericht zur EU-Klimaschutzpolitik darf nicht ver&#246;ffentlicht werden“, kritisierte Michael M&#252;ller, Bundesvorsitzende der NaturFreunde Deutschlands und bis 2009 Parlamentarischer Staatssekret&#228;r im Bundesumweltministerium. „Das Motiv ist doch durchsichtig“, so M&#252;ller: „Herr R&#246;ttgen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2012/04/23/bundesumweltminister-roettgen-verpasst-dem-kritischen-umweltbundesamt-einen-maulkorb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

